Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| | | |
| == Avancé sur la gestion de notre projet == | | == Avancé sur la gestion de notre projet == |
| + | |
| + | Le projet continue a correctement avancé. |
| + | Dans sa gestion, nous rencontrons quelques soucis au niveau de l'avancement des tâches sur EDcampus. |
| + | |
| + | Nous pensons aussi pour la prochaine séance commencer à nous informer à propos de l'inscription au championnat de France de robotique. Pour ne pas manquer la date limite qui est le 31 Décembre. |
| | | |
| == Avancées, difficultées et solutions rencontrées par chacune des équipes == | | == Avancées, difficultées et solutions rencontrées par chacune des équipes == |
| | | |
| === Équipe 1: Asservissement du Robot principale Thomas HAMAIN, Errikos MESARRA === | | === Équipe 1: Asservissement du Robot principale Thomas HAMAIN, Errikos MESARRA === |
| + | L'équipe n°1 continue la construction de la nouvelle structure du robot. |
| + | Elle a notamment modélisé une pièce spécifique pour maintenir les roues encodeuses sur le robot puis les a mis en impression. |
| + | Il lui reste encore a réfléchir à comment tendre les courroies un peu plus efficacement puis d'ajuster les positions des moteurs. |
| + | Elle pense donc prochainement se rendre au fablab pour faire une découpe des parois du robot. |
| | | |
| === Équipe 2: Asservissement du Robot secondaire Jean-Victor AUTRAN, Benjamin BOCHER === | | === Équipe 2: Asservissement du Robot secondaire Jean-Victor AUTRAN, Benjamin BOCHER === |
| + | |
| + | Nous avons changé les commandes des moteurs, afin d'avoir des déplacements plus précis. Nous avons effectué des tests de déplacements linéaires et angulaires. |
| + | Les déplacements effectués ne sont pas régulier et il en résulte une dérive au niveau de la trajectoire. |
| + | Nous comptons commencé à faire un asservissement en vitesse lors de la prochaine séance. |
| | | |
| === Équipe 3: Système d'évitement Mathis ESCALLIER, Julien PORNET === | | === Équipe 3: Système d'évitement Mathis ESCALLIER, Julien PORNET === |
Ligne 18 : |
Ligne 31 : |
| | | |
| === Équipe 5: Construction du phare Clément POULAIN, Baker METSIF === | | === Équipe 5: Construction du phare Clément POULAIN, Baker METSIF === |
| + | |
| + | L'équipe 5 a commencé a imprimer les pièces qu'elle a modélisée la semaine dernière. |
| + | Notamment celle sensé remplacer la poulie dont elle a tester le frottement avec la ficelle puis la implémenter dans l'assemblage du phare. (Fichier 3D sur EDcampus) |