Ligne 33 : |
Ligne 33 : |
| | | |
| ===Mise en place de la stratégie et du parcours [PALLARO Sarah, BELKACEMI Karim, BACHRI Anas, SAÏDI Khalil & PAGÈS Fabien]=== | | ===Mise en place de la stratégie et du parcours [PALLARO Sarah, BELKACEMI Karim, BACHRI Anas, SAÏDI Khalil & PAGÈS Fabien]=== |
| + | |
| + | ''Depuis la cinquième séance jusqu'à cette septième séance :''<br> |
| + | → Réflexion et choix du moyen de ramassage des gobelets à savoir :<br> |
| + | * restructuration du robot pour augmenter le nombre de gobelets pouvant être pris en roulant ;<br> |
| + | * construction d'un bras ramassant cinq gobelets par cinq gobelet qui sera placé à l'arrière du robot ;<br> |
| + | → Réalisation de la restructuration du robot (qui fait désormais 270x270mm), ainsi, 6 gobelets peuvent maintenant être stockés à l'avant du robot en roulant (à la place de 2 l'année dernière)<br> |
| + | → Modélisation du bras et réflexion sur son fonctionnement (système en vue: crémaillère, 5 pinces fonctionnant avec un moteur et une "vis sans fin")<br> |
| + | |
| + | |
| + | ''Difficultés rencontrées :''<br> |
| + | → Idées réalisable mais plusieurs facteurs à prendre en compte:<br> |
| + | * le diamètre finale (nous arriverions pile à 1200mm de diamètre en non déployé) ;<br> |
| + | * pourra-t-on vraiment récupérer 5 gobelets ou seulement 4 ;<br> |
| + | |
| + | |
| + | ''Programme pour la séance suivante :''<br> |
| + | → Finition de la restructuration du robot, modélisation et réunion sur le bras afin de déterminer son diamètre et la stratégie de collection des gobelets. |
| | | |
| ===Mise en place de la stratégie et du parcours [PALLARO Sarah, BELKACEMI Karim, BACHRI Anas, SAÏDI Khalil & PAGÈS Fabien]=== | | ===Mise en place de la stratégie et du parcours [PALLARO Sarah, BELKACEMI Karim, BACHRI Anas, SAÏDI Khalil & PAGÈS Fabien]=== |
Ligne 39 : |
Ligne 56 : |
| | | |
| ==Construction du terrain de jeu [ZRAIGUI Yassir]== | | ==Construction du terrain de jeu [ZRAIGUI Yassir]== |
| + | Pedant cette séance, j'ai totalement fini le terrain, toutes les pièces ont ete placees aux positions indiquées. |
| + | J'ai ensuite commencé à travailler avec Julien Pornet et Badda Salah sur le "protocole de communication RasberryPy à STM32". |
| + | Je n'ai eu malheureusement que le temps de télécharger les logiciels nécessaires pour entamer cette partie du projet. |
| + | [[Fichier:Terrain de jeu complet.jpg|vignette]] |
| | | |
| ==Construction du phare et des drapeaux [POULAIN Clément & METSIF Baker]== | | ==Construction du phare et des drapeaux [POULAIN Clément & METSIF Baker]== |